585 Chemin de Platus, 46250 Marminiac, France
+33760561723 / +31611720876
info@platus.nl
Book Now
Le climat

Le climat est typique de la région Midi-Pyrénées en France: le soleil et la chaleur en été, des hivers doux et aussi beaucoup de soleil et des températures agréables au printemps et en automne.

Graphique des températures

  Temperature maximale moyenne (°C) Temperature minimale moyenne (°C) Heures avec soleil par jour Jours avec précipitations Quantité de précipitations
janvier 10 3 3 16 30-60 mm
fevrier 11 4 4 14 30-60 mm
mars 14 4 5 15 30-60 mm
avril 17 7 6 16 30-60 mm
mai 20 9 7 14 30-60 mm
juin 24 12 8 12 6-30 mm
juillet 27 16 9 11 6-30 mm
août 26 15 8 12 6-30 mm
septembre 25 12 7 13 30-60 mm
octobre 19 10 5 13 30-60 mm
novembre 15 6 3 14 30-60 mm
decembre 10 3 3 16 30-60 mm
jan feb mar avr mei juin juil août sep okt nov dec 
Humidité relative 84 80 70 72 72 70 72 72 76 83 88 86
Heures de soleil 3 5 6 6 7 8 8 8 7 5 3 3
Pluie 44 35 53 110 79 66 89 62 73 65 90 64
Jours de précipitations 16 15 16 16 17 13 11 12 11 13 15 16

Cliquez ci-dessous sur le petit soleil pour la situation météorologique actuelle
zon